Total estimado
$ 0,00
$64.900ou de
Preço a vista:$ 64.900,00
Alimento completo para perros adultos y maduros de razas pequeñas (de 1 a 10 kg). Indicado a partir de los 10 meses de edad para perros con tendencia al aumento de peso. Su fórmula nutricional ayuda a mantener un peso saludable y una óptima condición física, con una nutrición saciante y de excelente sabor.
BeneficiosNo hay comentarios aún para este producto.
Comparte tu opinion con otros clientes.
Gracias. Tu comentario ha sido recibido y será aprobado por el equipo Puppis en breve
Proteínas de ave de corral deshidratadas, maíz, fibras vegetales, cebada, arroz, gluten de trigo*, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, grasas animales, pulpa de remolacha, harina de maíz, celulosa en polvo, aceite de pescado, semillas y cáscaras de psyllium, productos de levaduras, minerales, aceite de soya, fructo-oligosacáridos, butirato de sodio, aceite de borraja, glucosamina obtenida por fermentación, harina de tagetes, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina). Aditivos nutricionales: vitamina A: 22000 UI, vitamina D3: 1000 UI, hierro (3b103): 35 mg, yodo (3b201, 3b202): 3.5 mg, cobre (3b405, 3b406): 11 mg, manganeso (3b502, 3b504): 45 mg, zinc (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0.04 mg, L-carnitina: 200 mg. Conservantes. Antioxidantes. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.
Modo de Empleo | Actividad del Perro | ||
---|---|---|---|
Peso del perro (KG) | Inactivo (g/taza) | Normal (g/taza) | Activo (g/taza) |
1 | 14 / 0+1/8 | 18 / 0+2/8 | 22 / 0+2/8 |
1.5 | 12 / 0+1/8 | 18 / 0+2/8 | 24 / 0+2/8 |
2 | 20 / 0+2/8 | 28 / 0+3/8 | 35 / 0+3/8 |
2.5 | 27 / 0+3/8 | 36 / 0+4/8 | 43 / 0+4/8 |
3 | 30 / 0+4/8 | 39 / 0+5/8 | 48 / 0+5/8 |
3.5 | 34 / 0+4/8 | 43 / 0+5/8 | 52 / 0+6/8 |
4 | 27 / 0+2/8 | 39 / 0+5/8 | 52 / 0+6/8 |
4.5 | 33 / 0+5/8 | 47 / 0+6/8 | 60 / 0+6/8 |
5 | 39 / 0+5/8 | 54 / 0+7/8 | 69 / 0+6/8 |
5.5 | 45 / 0+4/8 | 61 / 0+5/8 | 77 / 0+7/8 |
6 | 50 / 0+4/8 | 68 / 0+6/8 | 85 / 0+7/8 |
6.5 | 56 / 0+5/8 | 74 / 0+6/8 | 92 / 1+0/8 |
7 | 62 / 0+6/8 | 81 / 0+7/8 | 100 / 1+1/8 |
7.5 | 67 / 0+6/8 | 78 / 0+7/8 | 107 / 1+1/8 |
8 | 72 / 0+6/8 | 94 / 1+0/8 | 115 / 1+2/8 |
8.5 | 78 / 0+7/8 | 100 / 1+1/8 | 122 / 1+2/8 |
9 | 83 / 0+7/8 | 106 / 1+2/8 | 129 / 1+3/8 |
9.5 | 88 / 0+1 | 112 / 1+2/8 | 136 / 1+4/8 |
10 | 93 / 0+1 | 118 / 1+2/8 | 143 / 1+4/8 |
Al hacer click en enviar opinión, aceptas los terminos y condiciones de tratamiento de Datos. Para mayor información dirígete a nuestra Política de protección de datos.
Recuerda que tu comentario deberá ser aprobado por el equipo Puppis antes de ser publicado.